# | Puncte | Premiu | Utilizator | # | Castigator: eugenMultumim participantilor la acest concurs. Au fost inscrise 24 lucrari iar castigatorul, eugen a obtinut punctajul 70.3445 pentru lucrarea sa "Ansamblu" . Media notelor din acest concurs este 54.92 Pe durata concursului au fost acordate 187 voturi, 3 favorite si 7 comentarii |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 0 $ | eugen | ||
2 | 30 | 0 $ | andrieana | ||
3 | 25 | 0 $ | Pentax | ||
4 | 20 | - | Liviu58 | ||
5 | 15 | - | kirugoro | ||
6 | 10 | - | andrieana | ||
7 | 5 | - | mvoika | ||
8 | 4 | - | Liviu58 | ||
9 | 3 | - | andrieana | ||
10 | 2 | - | mvoika | ||
11 | 1 | - | Ana07 |
Voturi: | 13 |
Favorite: | 2 |
Comentarii: | 1 |
Rank: | 1 |
Scor: | 70.3445 |
Voturi: | 9 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 2 |
Scor: | 64.3682 |
Voturi: | 9 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 3 |
Scor: | 62.2319 |
Minastirea Brincoveanu la Simbata de Sus.
Voturi: | 12 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 4 |
Scor: | 62.1933 |
Voturi: | 10 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 5 |
Scor: | 59.7293 |
Voturi: | 13 |
Favorite: | 1 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 6 |
Scor: | 58.9244 |
Voturi: | 9 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 2 |
Rank: | 7 |
Scor: | 57.612 |
Voturi: | 11 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 8 |
Scor: | 57.1572 |
Voturi: | 14 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 9 |
Scor: | 56.9021 |
Voturi: | 8 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 10 |
Scor: | 55.7627 |
Voturi: | 10 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 11 |
Scor: | 55.6141 |
Voturi: | 11 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 12 |
Scor: | 55.1939 |
Voturi: | 8 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 13 |
Scor: | 54.7837 |
Voturi: | 11 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 14 |
Scor: | 54.39 |
Voturi: | 9 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 15 |
Scor: | 54.0479 |
Voturi: | 13 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 1 |
Rank: | 16 |
Scor: | 53.3157 |
Voturi: | 13 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 1 |
Rank: | 17 |
Scor: | 52.4584 |
Voturi: | 9 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 4 |
Rank: | 18 |
Scor: | 51.0328 |
Voturi: | 9 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 3 |
Rank: | 19 |
Scor: | 50.6046 |
Voturi: | 8 |
Favorite: | 1 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 20 |
Scor: | 48.7005 |
Voturi: | 8 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 22 |
Scor: | 46.8028 |
Voturi: | 11 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 1 |
Rank: | 24 |
Scor: | 46.1711 |
Voturi: | 8 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 25 |
Scor: | 45.7671 |
Voturi: | 12 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 26 |
Scor: | 43.9408 |
Vacanta de neuitat